Daftar Siswa Penerima PIP

Untuk daftar penerima PIP dapat di lihat pada link berikut : DAFTAR PENERIMA PIP SMAN 4 PALANGKA RAYA

1 AHMAD MAULANA SAPUTRA 627053610 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
2 AMALIA WAHYUNI 525418692 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
3 ANDY 627053632 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
4 APRIADI NOHAN 525418885 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
5 AYU PITRI ANISYAH 525419027 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
6 BOBBY WAHYU SETIAWAN 525419107 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
7 CIA APRILIANTI 525419232 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
8 DAVID LAVIUS PRINANUEL 627053701 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
9 DOYOK 525419720 647/D4/KU/2017 27/02/2017 1.000.000 3
10 GRAZYA BALINGA SANSULUKANLAWI 525420292 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
11 HARUNTO 525420361 647/D4/KU/2017 27/02/2017 2.000.000 3
12 HENDRI 525420565 647/D4/KU/2017 27/02/2017 1.000.000 3
13 HIKMAH 525420699 647/D4/KU/2017 27/02/2017 1.000.000 3
14 KRISNA WATI 627053905 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 500.000 12
15 LINAWATI 627053927 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
16 MARTINA SAFITRY 525421412 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
17 MELKY OKTADIANUS 627053961 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
18 MEMEI 598435622 5636/D4/KU/2017 08/07/2017 500.000 8
19 MILA 570511866 2410/D4/KU/2017 29/5/2017 1.000.000 5
20 MITA PEBRIANI 627053983 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
21 MUHAMMAD MAULANA ILIYAS 525422096 647/D4/KU/2017 27/02/2017 1.000.000 3
22 MUHAMMAD SYAWAL WAHYU BARITO 525422165 647/D4/KU/2017 27/02/2017 1.000.000 3
23 NORA WULANDARI 629346128 8982/D4/KU/2017 08/10/2017 500.000 13
24 PEPY LIANI 570511957 2410/D4/KU/2017 29/5/2017 500.000 5
25 RENA 627054080 8981/D4/KU/2017 08/10/2017 1.000.000 12
26 SALSABILA VADILA WAHYU PUTRI 598436104 5636/D4/KU/2017 08/07/2017 1.000.000 8
27 SUPANGAT SURYANTO 525423113 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
28 TALIA 531642014 787/D4/KU/2017 03/10/2017 500.000 4
29 TIARA FAHIRA 525423419 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
30 YULIA SRI LESTARI 525423816 647/D4/KU/2017 27/02/2017 500.000 3
31 NOVITA SARI 531641724 787/D4/KU/2017 03/10/2017 1.000.000 4
32 REFLIN 629346413 2847/D4/KU/2018 02/04/2018 500.000 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*