Profil SMAN 4 Palangka Raya
Indentitas Sekolah
| Nama Sekolah | : | SMAN 4 PALANGKA RAYA | |||||
| NPSN | : | 30203488 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| Alamat Sekolah | : | Jl. Sisingamangaraja III Nomor 3 Palangka Raya | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | |||
| Kode Pos | : | 73112 | |||||
| Kelurahan | : | Menteng | |||||
| Kecamatan | : | Kec. Jekan Raya | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Palangka Raya | |||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Tengah | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
| Posisi Geografis | : | -2.223749 | Lintang | ||||
| 113.910532 | Bujur | ||||||
Data Pelengkap
| SK Pendirian Sekolah | : | 0260/O/1994 | |||||
| Tanggal SK Pendirian | : | 1994-10-05 | |||||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| SK Izin Operasional | : | 0260/O/1994 | |||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | 1994-10-05 | |||||
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| Nomor Rekening | : | 1000102003366 | |||||
| Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN TE… | |||||
| Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN TENGAH CABANG PALANGKA RAYA… | |||||
| Rekening Atas Nama | : | SMAN4PALANGKARAYA… | |||||
| MBS | : | Ya | |||||
| Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
| Nominal/siswa | : | 185,000 | |||||
| Nama Wajib Pajak | : | SMAN 4 PALANGKA RAYA | |||||
| NPWP | : | 002045078711000 | |||||
Kontak Sekolah
| Nomor Telepon | : | 081352871010 | |||||
| Nomor Fax | : | 05363244576 | |||||
| : | sman.4praya@gmail.com | ||||||
| Website | : | https://sman4palangkaraya.sch.id/ | |||||
Data Periodik
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari | |||||
| Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| Daya Listrik (watt) | : | 20000 | |||||
| Akses Internet | : | 50 Mb | |||||
| Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||